11月13日 今天 · 山西太原实况 4℃
太原天气太原15天天气预报
🌫️
1~8℃
霾南风 4级 · 湿度57%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出08:14
日落16:55
相对湿度57%
🌤 太原未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌫️霾 | 8℃ / 1℃ | 南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 西风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 8℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️霾 | 7℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / 0℃ | 东北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 9℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
太原生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航